產(chǎn)品中心
- 軸承加熱器
- 軸承感應(yīng)加熱器
- 軸承智能加熱器
- 軸承自控加熱器
- 軸承渦流加熱器
- 齒輪快速加熱器
- 平板式軸承加熱器
- 塔式感應(yīng)加熱器
- 微電腦全自動加熱器
- 電磁感應(yīng)加熱器
- 電磁感應(yīng)拆卸器
- 軸承起拔器
- 聯(lián)軸器加熱器
- 液壓拉馬
- 軸承安裝工具
- 電動試壓泵
- 液壓千斤頂
- 不銹鋼劃線板
- 驅(qū)動式液壓扭矩扳手
- 電動臥式拆切線機
- 數(shù)控電動繞線機
- 液力耦合器專用拉馬
- 液壓法蘭分離器
- 搬運吊裝工具總匯
- 焊割設(shè)備、坡口機總匯
- 彎管機、試壓泵總匯
- 彎排機、沖孔機、切排機總匯
- 管狀電加熱器
- 電加熱元件
- 防爆電加熱器
- 護套式電加熱器
- 高壓檢測儀器
DY1200數(shù)字式鉗型接地電阻測試儀
日期:2025-04-19 06:45
瀏覽次數(shù):700
摘要:
DY1200數(shù)字式鉗型接地電阻測試儀
■ 雙重保護 |
■ 配備5.1Ω測試圓環(huán)以提高**度 |
功能及技術(shù)指標(biāo) |
功能 | 量程 | 精度 | DY1000 | DY1100 | DY1200 |
接地電阻 | 0.010Ω~0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) | —— | ±(1%+0.01Ω) |
0.10Ω~0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | ±(1%+0.01Ω) | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0Ω~49.9Ω | 0.1Ω | ±(1.5%+0.1Ω) | ±(1.5%+0.1Ω) | ±(1.5%+0.1Ω) | |
50.0Ω~99.5Ω | 0.5Ω | ±(2%+0.5Ω) | ±(2%+0.5Ω) | ±(2%+0.5Ω) | |
100Ω~199Ω | 1Ω | ±(3%+1Ω) | ±(3%+1Ω) | ±(3%+1Ω) | |
200Ω~395Ω | 5Ω | ±(6%+5Ω) | ±(6%+5Ω) | ±(6%+5Ω) | |
400Ω~590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | ±(10%+10Ω) | ±(10%+10Ω) | |
600Ω~1000Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | ±(20%+20Ω) | ±(20%+20Ω) | |
泄漏電流 | 0~80mA | 0.05mA | - | - | ±(2.0%+0.05mA) |
80mA~650mA | 0.5mA | - | - | ±(2.0%+0.5mA) | |
650mA~4A | 5mA | - | - | ±(2.0%+5mA) | |
4A~30A | 10mA | - | - | ±(2.0%+5mA) | |
*小分辨力 | 0.01Ω | ||||
數(shù)據(jù)記憶*大可記憶30個數(shù)據(jù) | √ | - | √ | ||
鉗口*大值 | Ø 28 | Ø 32 | Ø 28 | ||
使用環(huán)境溫度 | -10℃~55℃ | ||||
使用環(huán)境濕度 | 10%~80% | ||||
液晶尺寸 | 28.5×47mm | ||||
電源 | 1.5VAA×4 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 260×90×66mm | ||||
產(chǎn)品重量 | 約1120克 |
公司主營熱銷產(chǎn)品:螺旋合攏器_鎖緊式防滑拔輪器_自鎖式千斤頂。歡迎廣大客戶來電咨詢